スワップポイント
カレンダー

2019年10月

GBP/CHF
取引日 入出
金日
売Swap 買Swap 付与
日数
10/1(火) 10/3(木) -0.5 0.5 1
10/2(水) 10/4(金) -1.45 1.45 3
10/3(木) 10/7(月) -0.45 0.45 1
10/4(金) 10/8(火) -0.46 0.46 1
10/5(土) - 0
10/6(日) - 0
10/7(月) 10/9(水) -0.48 0.48 1
10/8(火) 10/10(木) -0.47 0.47 1
10/9(水) 10/11(金) -2.05 2.05 4
10/10(木) 10/15(火) 0 0 0
10/11(金) 10/16(水) -0.43 0.43 1
10/12(土) - 0
10/13(日) - 0
10/14(月) 10/16(水) -0.47 0.47 1
10/15(火) 10/17(木) -0.46 0.46 1
10/16(水) 10/18(金) -1.48 1.48 3
10/17(木) 10/21(月) -0.5 0.5 1
10/18(金) 10/23(水) -0.43 0.43 1
10/19(土) - 0
10/20(日) - 0
10/21(月) 10/24(木) -0.47 0.47 1
10/22(火) 10/24(木) -0.46 0.46 1
10/23(水) 10/25(金) -1.35 1.35 3
10/24(木) 10/28(月) -0.46 0.46 1
10/25(金) 10/29(火) -0.46 0.46 1
10/26(土) - 0
10/27(日) - 0
10/28(月) 10/30(水) -0.45 0.45 1
10/29(火) 10/31(木) -0.47 0.47 1
10/30(水) 11/1(金) -1.47 1.47 3
10/31(木) 11/5(火) -0.47 0.47 1
  • 1万通貨単位のスワップポイントです。ただし、南アフリカランド/円、ノルウェークローネ/円、香港ドル/円、スウェーデンクローナ/円、メキシコペソ/円およびラージ銘柄については、10万通貨単位となります。
  • 現金残高への反映は、原則建玉の決済を行った2営業日後となります。
  • 海外の祝日などにより日本の営業日と異なる場合があります。
  • スワップポイントの決定は取引所が行います。スワップポイントは受取側と支払側とで同額となっています。
  • インターバンク市場の状況によっては、高金利通貨の買建玉を保有している場合でもスワップポイントの支払いが、また、売建玉を保有している場合でもスワップポイントの受け取りが生じる場合があります。