過去のIPO・PO実績一覧
仮条件 | 2,950 ~ 3,350円 | 上場日 | 12/20(水) |
ブックビルディング申告期間 | 当社は本銘柄の需要申告の受付を実施しません。 | ||
---|---|---|---|
公募・売出価格 | 3,350円 | 公募・売出価格決定日 | 12/11(月) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 12/18(月) |
購入申込期間 | 12/13(水) 00:00 ~ 12/18(月) 15:00 | ||
発行数 | 公募:310,000株 売出:1,320,200株 オーバーアロットメント:244,500株 | ||
当社グループは、当社、連結子会社(株式会社VSNマイスト)、非連結子会社(株式会社VSNビジネスサポート)の計3社で構成されており、人材サービスを全国にて展開しております。 新株式発行並びに株式売出届出目論見書「3. 事業の内容」より |
|||
ホームページ | http://www.vsn.co.jp/ |
仮条件 | 270 ~ 240円 | 上場日 | 12/14(木) |
ブックビルディング申告期間 | 当社は本銘柄の需要申告の受付を実施しません。 | ||
---|---|---|---|
公募・売出価格 | 270円 | 公募・売出価格決定日 | 12/5(火) |
単元 | 1,000株 | 抽選日 | 12/12(火) |
購入申込期間 | 12/7(木) 00:00 ~ 12/12(火) 15:00 | ||
発行数 | 公募:2,000,000株 オーバーアロットメント:300,000株 | ||
当社の事業は、料理、飲食物の調理・販売を主とし、和食を中心としたレストラン業を主たる事業としております。カフェテリア型の「ザめしや」「めしやっこ」「めしや食堂」、ファーストフード型の「街かど屋」(ザめしや24)、讃岐うどんのセルフうどん型の「めんむす」などをチェーン展開し、関西地区(大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)中部地区(愛知県、三重県、岐阜県、静岡県)中国地区(岡山県)九州地区(福岡県、山口県)の2府11県におよんでおります。 新株式発行並びに株式売出届出目論見書「3. 事業の内容」より |
|||
ホームページ | http://www.meshiya.co.jp/ |
仮条件 | 520,000円 ~ 600,000円 | 上場日 | 9/19(火) |
ブックビルディング申告期間 | 8/30(水)00:00~9/5(火)10:00 | ||
---|---|---|---|
公募・売出価格 | 600,000円 | 公募・売出価格決定日 | 9/6(水) |
単元 | 1株 | 抽選日 | 9/13(水) |
購入申込期間 | 9/8(金)00:00~9/13(水)15:00 | ||
発行数 | 3,000 株(公募2,500株、売出500株) | ||
当社は、インターネットを活用して事業展開している企業向けに、インターネットを活用したプロモーションに関して、下記のサービスを提供しております。
新株式発行並びに株式売出届出目論見書「1. 事業の概況」より |
|||
ホームページ | http://www.interspace.ne.jp/ |
- 最短30分で取引開始!
- 口座開設無料