過去のIPO・PO実績一覧
仮条件 | 1,800円から1,900円 | 上場日 | 12/19(金) |
ブックビルディング申告期間 | 12/4(木)0:00 ~ 12/10(水)9:00 | ||
---|---|---|---|
公募・売出価格 | 1,900円 | 公募・売出価格決定日 | 12/11(木) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 12/17(水) |
購入申込期間 | 12/12(金) 0:00 ~ 12/17(水) 15:00 | ||
発行数 | 公募:50,000株 売出:100,000株 オーバーアロットメントによる売り出し:なし |
||
当社は「もっとおもしろくできる」という経営理念のもと、「より多くの人に情報発信する喜びを提供する」ことを基本方針とし、自己表現や情報発信を実現するためのツールとして、インターネットサービスを個人が利用しやすい価格で提供しております。
新株発行並びに株式売出届出目論見書 事業の概況から抜粋 |
|||
ホームページ | https://pepabo.com/ |
- 最短30分で取引開始!
- 口座開設無料