過去のIPO・PO実績一覧
募集価格 / ディスカウント率 | 6,345円 / 4.00~6.00 % | 株券交付日 | 2020/12/11(金) |
---|---|---|---|
ブックビルディング申告期間 | 2020/11/24(火) 0:00 ~ 2020/11/30(月) 09:00 | ||
決定ディスカウント率 | 4.01 % | 募集・売出価格決定日 | 2020/12/1(火) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 2020/12/2(水) |
購入申込期間 | 2020/12/2(水) 0:00 ~ 2020/12/2(水) 15:00 | ||
発行数 | 売出:288,600株 オーバーアロットメントによる売り出し:43,200株 |
||
事業内容 / 備考 |
|
||
ホームページ |
GMOフィナンシャルゲート株式会社
仮条件 | 2,420円 ~ 2,540円 | 上場日 | 2020/7/15(水) |
---|---|---|---|
ブックビルディング申告期間 | 2020/6/30(火) 0:00 ~ 2020/7/6(月) 09:00 | ||
公募・売出価格 | 2,540円 | 公募・売出価格決定日 | 2020/7/7(火) |
単元 | 100株 | 抽選日 | 2020/7/13(月) |
購入申込期間 | 2020/7/8(水) 0:00 ~ 2020/7/13(月) 15:00 | ||
発行数 | 公募:240,000株 売出:208,800株 オーバーアロットメントによる売り出し:67,300株 |
||
事業内容 | クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス | ||
ホームページ | https://gmo-fg.com/ |
- 最短30分で取引開始!
- 口座開設無料